Produto GDP-NI/FW2.3
Sistema de E/S excom
interface PROFIBUS-DP
Número do pedido: 6884276- Gateway para comunicação PROFIBUS-DPV1
- Conexão da estação excom ao PROFIBUS
- Baud rate máx. 1,5 Mbps
- Interface PROFIBUS de acordo com a organização do usuário PROFIBUS (PNO)

Dados gerais
EAN | 4047101350043 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Interface de comunicação, ativa |
Número da tarifa aduaneira | 85389099990 |
País de origem | DE |
Peso | 115 g |
Dados técnicos
Protocolo de rede | PROFIBUS-DP |
Tecnologia de conexão | Terminal de parafuso, Terminal com mola de aperto |
Tipo de dispositivo | Gateway |
Taxa de transmissão de fieldbus | 9,6 kbps …1,5 Mbps |
Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
Grau de proteção | IP20 |
Homologações | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 368 KB |
English | 366 KB |
French | 368 KB |
Spanish | 368 KB |
Czech | 369 KB |
Dutch | 366 KB |
Romanian | 367 KB |
Russian | 386 KB |
Polish | 368 KB |
Chinese | 415 KB |
Turkish | 368 KB |
Aprovação
PTB 13 ATEX 2013 X | 1894 KB |
IECEx PTB 19.0043X | 240 KB |
Declaração de Conformidade da EC | 102 KB |
KOSHA 21-AV4BO-0267X | 98 KB |
CCC-2020322310001973 | 854 KB |
FM21US0117X | 553 KB |
Arquivo CAD
Arquivo de configuração
Catálogo de produtos
Firmware
Guia de início rápido
Manual
Visão geral do produto
Acessórios de montagem
GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)
Marcação definida para ser usada na Zona 2 para indicar que a GDP-NI e a conexão Profibus não devem ser conectadas ou desconectadas quando energizadas. |
100041987 |
Acessórios de conectividade
![]() |
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
Conector de barramento PROFIBUS para RS485, conexão rápida, com prensa-cabos PG, saída 35º |
6890943 |
![]() |
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
Conector de barramento PROFIBUS para RS485, conexão rápida, sem prensa-cabos PG, saída 35° |
6890942 |