Produto IMX12-AO01-1I-1I-H0/24VDC
Analog Signal Isolator
1 canal
Número do pedido: 7580401- Circuitos de saída monitorados relativamente a ruptura de fio e curto-circuito
- Isolamento galvânico completo
- HART transparente
- Terminais de parafuso amovíveis
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Aprovação de Padrão Rússia
- Instalação em zona 2
- SIL 2

Dados gerais
| EAN | 4047101311198 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Transdutor (universal) |
| Número da tarifa aduaneira | 85437090990 |
| País de origem | DE |
| Peso | 145 g |
Dados técnicos
| Tipo de sinal | Saída analógica (HART transparente) |
| Device type | Isolador de sinal analógico - Lado do campo de saída |
| Versão Ex | sim |
| Aprovações | ATEX |
| Segurança funcional (SIL/PL) | SIL2 |
| Tensão nominal | 24 VCC |
| Number of channels | 1 |
| Conexão elétrica | Terminais aparafusados removíveis, 2 pinos |
| Grau de proteção | IP20 |
| Série do produto | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 178 KB |
| English | 175 KB |
| French | 176 KB |
| Spanish | 177 KB |
| Czech | 178 KB |
| Dutch | 174 KB |
| Romanian | 175 KB |
| Russian | 198 KB |
| Polish | 178 KB |
| Chinese | 245 KB |
| Turkish | 177 KB |
Aprovação
| TÜV 15 ATEX 153600 X | 1520 KB |
| CFMus- 0015X | 644 KB |
| IECEx - TUN15.0011X | 2327 KB |
| UL - IS-1.318 | 168 KB |
| NEPSI - GYJ15.1217 IMX12-AO | 761 KB |
| Kosha - 16-AV4BO-0219X | 625 KB |

