Produto TW-R30-K2
Etiqueta HF
Número do pedido: 6900506- As etiquetas devem ser submetidas a testes de estresse adequados dentro dos processos propostos de temperatura antes da implantação.
 - O seguinte teste de tensão foi realizado neste portador de dados:Tensão de temperatura cíclica: 5 min. a -40 °C – 5 min. a 90 °CNúmero de ciclos testados: 100, período de transição: 30 segundosCarga contínua: 140 °C por 100 horas
 - Esse teste bem-sucedido não implica adequação a uma aplicação específica, servindo apenas como prova da usabilidade básica.
 - Memória FRAM 2 kB
 - Não adequado para montagem direta sobre o metal
 

Dados gerais
| EAN | 4047101543469 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID de identificação | 
| Número da tarifa aduaneira | 85235110000 | 
| País de origem | MY | 
| Peso | 3 g | 
Dados técnicos
| Tecnologia | HF RFID | 
| Tipo de memória | FRAM | 
| Design | Etiqueta firme | 
| Diâmetro da estrutura | Ø 30 mm | 
| Montagem | Sem metal | 
| Memória | 2048 Byte | 
| Memória livre para utilização | 2000 Byte | 
| Material do corpo | Plástico, PA6 | 
| Material da face ativa | Plástico, PA6, Preto | 
| Temperatura durante o acesso de leitura/gravação | -40…+85 °C | 
| Temperatura fora da faixa de detecção | -40…+90 °C | 
| Grau de proteção | IP69K | 

